Inhalt
Chur in Zahlen
| Fläche (Chur 2'809 ha / Haldenstein 1'856 ha / Maladers 759 ha / Tschiertschen-Praden 2'774 ha) | 8'199 | ha |
| davon Wald | 3'571 | ha |
| davon vegetationslos (Fels, Geröll, übrige) | 828 | ha |
| Bauzone | 691 | ha |
| Höhenlage | ||
| niedrigster Punkt: Rhein bei Haldenstein | 538 | m ü. M. |
| höchster Punkt: Parpaner Weisshorn | 2'823 | m ü. M. |
| Höchstgelegenes bewohntes Gebäude: Spina, Tschiertschen | 1'600 | m ü. M. |
| Tiefstgelegenes bewohntes Gebäude: Oldisstrasse, Haldenstein | 549 | m ü. M. |
| Höhe Bahnhofplatz Chur | 584 | m ü. M. |
| Höhe Dorfplatz Haldenstein | 572 | m ü. M. |
| Höhe Platz "Bir Chilcha" Maladers | 1'009 | m ü. M. |
| Höhe Strasse "Bi da Hüscher" Praden | 1'167 | m ü. M. |
| Höhe "Platz" Tschiertschen | 1'345 | m ü. M. |
| Bevölkerungsentwicklung (per 31.12.2024) | ||
| Bevölkerung (exkl. Tschiertschen-Praden) (Aktuelle Entwicklung der Wohnbevölkerung) | 41'179 | |
| davon | ||
| Schweizerinnen und Schweizer | 31'269 | |
| Ausländerinnen und Ausländer | 9'910 | |
| Konfessionen | ||
| römisch katholisch | 13'381 | |
| evangelisch reformiert | 9'947 | |
| andere oder konfessionslos | 17'839 | |
| Stimmberechtigte per 31.12.2024 (ohne Auslandschweizerinnen/-schweizer) |
25'593 | |
| Haushalte | 23'052 | |
| Steuerpflichtige mit Wohnsitz in Chur per 1. Januar 2025 | 24'506 | |
| Arbeitsstätten per 31. Dezember 2018 | 3'745 | |
| Anzahl Beschäftigte per 31. Dezember 2018 | 32'670 |
Die aktuellen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung werden jeweils Anfang Januar publiziert.
Wohnbevölkerung der letzten 10 Jahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Bevoelkerungsentwicklung_Diagramm_2024 (PDF, 93.49 kB) | Download | 0 | Bevoelkerungsentwicklung_Diagramm_2024 |