Inhalt
Behördenwahlen vom 27. September 2020: aktuelle Stimmbeteiligung
Die Stimmbeteiligung (eingehende Couverts) wird jeweils montags, mittwochs und freitags aktualisiert. Aus diesem Grund werden keine telefonischen Auskünfte zur Stimmbeteiligung erteilt, ebenso sind Prognosen nicht möglich.
| Datum | eingegangene Couverts | Stimmbeteiligung |
| Montag, 14. September | 3'500 | 13.9 % |
| Mittwoch, 16. September | 4'500 | 17.9 % |
| Freitag, 18. September | 5'250 | 20.9 % |
| Montag, 21. September | 6'472 | 25.7 % |
| Mittwoch, 23. September | 8'737 | 34.7 % |
| Freitag, 25. September | 11'150 | 44.32 % |
Mittels nachstehendem Link gelangen Sie zur Stimmbeteiligung der letzten Behördenwahlen vom 5. Juni 2016.