Inhalt
Dokumentationen Klimaanalyse
Informationen
- Datum
- 21. Mai 2025
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Klimaanalyse_Technische_Dokumentation (PDF, 981.06 kB) | Download | 0 | Klimaanalyse_Technische_Dokumentation |
Klimaanalyse_Bericht (PDF, 5.18 MB) | Download | 1 | Klimaanalyse_Bericht |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Chur Zentrum (PDF, 13.03 MB) | Download | 2 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Chur Zentrum |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Chur (PDF, 16.08 MB) | Download | 3 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Chur |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Haldenstein (PDF, 13.04 MB) | Download | 4 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Haldenstein |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Maladers_Araschgen (PDF, 15.23 MB) | Download | 5 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Kaltluftvolumenstromdichte und Überhitzung_Maladers_Araschgen |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Chur Zentrum (PDF, 4.24 MB) | Download | 6 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Chur Zentrum |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Chur (PDF, 6.67 MB) | Download | 7 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Chur |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Haldenstein (PDF, 4.24 MB) | Download | 8 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Haldenstein |
Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Maladers_Araschgen (PDF, 5.13 MB) | Download | 9 | Klimaanalyse Klimakarte Nacht Lufttemperatur_Maladers_Araschgen |
Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Chur Zentrum (PDF, 4.25 MB) | Download | 10 | Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Chur Zentrum |
Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Chur (PDF, 6.61 MB) | Download | 11 | Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Chur |
Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Haldenstein (PDF, 4.21 MB) | Download | 12 | Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Haldenstein |
Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Maladers_Araschgen (PDF, 5.09 MB) | Download | 13 | Klimaanalyse_Klimakarte Tag PET_Maladers_Araschgen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachstelle Energie und Nachhaltigkeit | 081 254 44 77 / 081 254 44 78 | Kontaktformular |