Inhalt
Statistiken
Gehört zum Themenbereich: Finanzen | Steuern
Die Finanzkennzahlen erlauben eine Grobbeurteilung der finanziellen Lage der Stadt. Die Rechnung 2015 wurde erstmals nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt. Dieses bezweckt, die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erhöhen sowie die Vergleichbarkeit der Rechnungen aller öffentlichen Gemeinwesen untereinander zu verbessern.
| Positionen | Einheit | Budget 2026 | Rechnung 2025 | Rechnung 2024 |
Rechnung 2023 |
Rechnung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Mio. Fr. | 327.8 | 305.3 | 296.7 | 281.9 | 262.3 |
| Ertrag | Mio. Fr. | 326.3 | 317.8 |
306.8 |
293.9 | 279.2 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |
Mio. Fr. | -1.5 | +12.5 | +10.1 | +12.0 | +16.9 |
| Bruttoinvestitionen | Mio. Fr. | 62.2 | 48.5 | 97.3 | 70.1 | 48.3 |
| Nettoinvestitionen | Mio. Fr. | 46.1 | 35.4 | 86.2 | 60.8 | 42.6 |
| Selbstfinanzierung (Cash Flow) | Mio. Fr. | 10.2 | 23.9 | 25.4 | 24.9 | 29.8 |
| Selbstfinanzierungsgrad | % | 22.2 | 67.5 | 29.4 | 41.0 | 70.0 |
| Finanzierungs-Überschuss (+) / Finanzierungs-Fehlbetrag (-) |
Mio. Fr. | -35.9 | -11.5 | -60.9 | -35.9 | -12.8 |
| Bruttoverschuldung | Mio. Fr. | 421.6 | 370.0 | 286.8 | 234.3 | |
| Nettovermögen (+) / Nettoverschuldung (-) | Mio. Fr. | 219.3 | 228.9 | 292.0 | 328.2 | |
| Nettovermögen / Nettoverschuldung pro Kopf | Fr. | 5'554 | 5'876 | 7'659 | 8'664 | |
| Eigenkapital | Mio. Fr. | 692.7 | 675.9 | 668.8 | 657.8 | |
| Personalaufwand | Mio. Fr. | 140.1 | 138.2 | 128.2 | 123.3 | 117.1 |
| Steuereinnahmen natürliche Personen | Mio. Fr. | 104.2 | 100.7 | 97.8 | 95.6 | 93.6 |
| Steuereinnahmen juristische Personen | Mio. Fr. | 20.0 | 20.7 | 17.3 | 18.9 | 18.3 |
| Sondersteuern | Mio. Fr. | 19.5 | 18.4 | 20.1 | 18.6 | 17.0 |
| Total Steuereinnahmen | Mio. Fr. | 143.7 | 139.8 | 135.2 | 133.1 | 128.9 |
| Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer | % | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
Kontakt
Rathaus, Reichsgasse 60
Postfach 810
7000 Chur
Tel. 081 254 50 52
Fax 081 254 58 13
Kontaktformular
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Budget |
| Jahresrechnung |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen, Steuern und Einwohnerdienste | Kontaktformular | |
| Finanzkontrolle | 081 254 50 52 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Controlling | 081 254 42 62 | Kontaktformular |
| Städtisches Rechnungswesen | 081 254 42 65 | Kontaktformular |