Inhalt
Statistiken
Gehört zum Themenbereich: Finanzen | Steuern
Die Finanzkennzahlen erlauben eine Grobbeurteilung der finanziellen Lage der Stadt. Die Rechnung 2015 wurde erstmals nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt. Dieses bezweckt, die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erhöhen sowie die Vergleichbarkeit der Rechnungen aller öffentlichen Gemeinwesen untereinander zu verbessern.
| Positionen | Einheit | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
Rechnung 2023 |
Rechnung 2022 | Rechnung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Mio. Fr. | 310.5 | 296.7 | 281.9 | 262.3 | 274.1 |
| Ertrag | Mio. Fr. | 316.1 |
306.8 |
293.9 | 279.2 | 297.8 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) |
Mio. Fr. | +5.5 | +10.1 | +12.0 | +16.9 | +23.7 |
| Bruttoinvestitionen | Mio. Fr. | 69.1 | 97.3 | 70.1 | 48.3 | 72.3 |
| Nettoinvestitionen | Mio. Fr. | 51.7 | 86.2 | 60.8 | 42.6 | 49.7 |
| Selbstfinanzierung (Cash Flow) | Mio. Fr. | 17.6 | 25.4 | 24.9 | 29.8 | 40.4 |
| Selbstfinanzierungsgrad | % | 34.0 | 29.4 | 41.0 | 70.0 | 81.2 |
| Finanzierungs-Überschuss (+) / Finanzierungs-Fehlbetrag (-) |
Mio. Fr. | -34.1 | -60.9 | -35.9 | -12.8 | -9.3 |
| Bruttoverschuldung | Mio. Fr. | 370.0 | 286.8 | 234.3 | 209.2 | |
| Nettovermögen (+) / Nettoverschuldung (-) | Mio. Fr. | 228.9 | 292.0 | 328.2 | +340.8 | |
| Nettovermögen / Nettoverschuldung pro Kopf | Fr. | 5'876 | 7'659 | 8'664 | 9'109 | |
| Eigenkapital | Mio. Fr. | 675.9 | 668.8 | 657.8 | 641.4 | |
| Personalaufwand | Mio. Fr. | 136.6 | 128.2 | 123.3 | 117.1 | 115.9 |
| Steuereinnahmen natürliche Personen | Mio. Fr. | 102.6 | 97.8 | 95.6 | 93.6 | 103.1 |
| Steuereinnahmen juristische Personen | Mio. Fr. | 20.0 | 17.3 | 18.9 | 18.3 | 17.6 |
| Sondersteuern | Mio. Fr. | 19.2 | 20.1 | 18.6 | 17.0 | 18.6 |
| Total Steuereinnahmen | Mio. Fr. | 141.8 | 135.2 | 133.1 | 128.9 | 139.3 |
| Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer | % | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
Kontakt
Rathaus, Reichsgasse 60
Postfach 810
7000 Chur
Tel. 081 254 50 52
Fax 081 254 58 13
Kontaktformular
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Budget |
| Jahresrechnung |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen, Steuern und Einwohnerdienste | Kontaktformular | |
| Finanzkontrolle | 081 254 50 52 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Controlling | 081 254 42 62 | Kontaktformular |
| Städtisches Rechnungswesen | 081 254 42 65 | Kontaktformular |